Crossový trenažér C 20 16

tel: 608 781 286,
585 235 444
www.fitnessolomouc.cz
příjem oprav Olomouc gps:
49°35'44.157"N, 17°15'7.034"E
prodejna Přerov gps:
49°27'12.05"N 17°26'52.63"E
skype:usafitnessshop
Povinná registrace
Při prvním nákupu Vás automaticky
zaregistrujeme a před prvním nákupem
ověříme telefonicky či emailem pravost
registrace. Těšíme se na Vaše nákupy.
| Počítač | |
| Displeje s informacemi | LCD monochromatický |
| Čas | Ano |
| Vzdálenost | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Tepová frekvence | Ano |
| Programy (celkem) | Ne |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, max. mez HR |
| Zotavovací HR | Ano |
| Měření tělesného tuku | Ano |
| Jazyky | Angličtina |
| Technické detaily | |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Třída dle EN-957 | HB |
| Napájení | Baterie |
| Brzda | Permanentní magnet, ruční regulace |
| Převodový poměr | 1:10 |
| Rotující hmota 16" | 28 kg |
| Pohon | Zadní |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Délka kroku | 40 cm |
| Snímací pás | Volitelný |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Délka 16" | 163 cm |
| Hmotnost 16" | 58 kg |
| Šířka | 61 cm |
| Výška | 163 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |

















