Magnetický rotoped E80

tel: 608 781 286,
585 235 444
www.fitnessolomouc.cz
příjem oprav Olomouc gps:
49°35'44.157"N, 17°15'7.034"E
prodejna Přerov gps:
49°27'12.05"N 17°26'52.63"E
skype:usafitnessshop
Povinná registrace
Při prvním nákupu Vás automaticky
zaregistrujeme a před prvním nákupem
ověříme telefonicky či emailem pravost
registrace. Těšíme se na Vaše nákupy.
Co takhle projet si svou skutečnou, oblíbenou trasu? Natočte si jí na kameru, vložte film do rotopedu. Jeďte a sledujte. O zbytek se postará přístroj!
Tam, kde už možnosti obyčejných rotopedů končí, my máme pro vás další revoluci. Šlapete rychleji, vaše nahrávka se pohybuje rychleji. Šlapete pomaleji, nahrávka se pohybuje pomaleji. Jistě, je tu rozdíl mezi jízdou na bicyklu a jízdou na E80. Tak například ten, že když venku prší, můžete se projet v domácím pohodlí svou trasou... za slunného dne!
Model E80 představuje nejvyšší vývojovou úroveň v řadě kol Tunturi. Je dokonalou kombinací vyspělé elektroniky a kvalitní konstrukce. Nejmodernější a všestranná počítačová jednotka nabízí jedinečný displej a volbu překvapivého počtu cvičení a spolu s novým uživatelským rozhraní Tunturi je jejich používání ještě snazší. Tichý, elektronicky ovládaný odpor vytváří obrovský rozsah výkonu, ještě zdůrazněný dynamickým setrvačníkem Tunturi s ozubením a pedály, umístěnými ve stejné vzdálenosti jako na kole. K ergonomickým rysům patří rám, na který se dobře nastupuje, mnoho variant nastavení sedla a řídítek a komfortní pedály.
| Počítač | |
| Čas | Ano |
| Displeje s informacemi | grafický 7´´ celobarevný display |
| HRC programy | constant HRC, 5 přednastavených programů |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Programy (celkem) | 126 |
| Rychlost | Ano |
| Tepová frekvence | Ano |
| Tréninkové režimy | quick start, manuál, HRC, Watt constant, T-Road, T-Ride, nastavitelné a uživat. prog., fitness test, závod |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Úprava programu | T-Scale |
| Uživatelské programy | 100 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Zabudované programy | 10 |
| Fitness test/ zotavovací tep. frekvence | Ano |
| Připojení k PC | USB host + 2 USB porty pro vlastní flash paměti |
| Uživatelská paměť | 20 uživatelských pamětí |
| Tréninková hudba | mp3 přehrávač, 3 hudební profily |
| Jazyky | 8 |
| Technické detaily | |
| Brzda | elektromagnet |
| Délka/* po složení | 99 cm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 150 kg |
| Napájení | síť |
| Pracovní prostředí | domácí, lehce komerční |
| Převodový poměr | 1:9 |
| Rotující hmota | 14 kg |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | SA |
| Výška/* po složení | 116 cm |
| Ergometr | Ano |
| Výkon | 350 W/60 rpm; 600 W/100 rpm |
| Adaptér | 26 V/2,3 A |
| Barva | půlnoční modř |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Nastavení řidítek | výškově, sklon, 200° |
| Nastavení sedla | rychloupínání, sklon, výškově, horizontálně |
| Snímací pás | je součástí |
| Komfort | |
| Komfortní sedlo | Ano |
| Komfortní řidítka | Ano |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Komfortní pedály s popruhy | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |

















