Recumbent Bremshey BR7

tel: 608 781 286,
585 235 444
www.fitnessolomouc.cz
příjem oprav Olomouc gps:
49°35'44.157"N, 17°15'7.034"E
prodejna Přerov gps:
49°27'12.05"N 17°26'52.63"E
skype:usafitnessshop
Povinná registrace
Při prvním nákupu Vás automaticky
zaregistrujeme a před prvním nákupem
ověříme telefonicky či emailem pravost
registrace. Těšíme se na Vaše nákupy.
- Speciální brzdný systém (servomotor s možností 32 kroků zátěže) Vám zaručí přesnou kontrolu nastavení odporu.
- Vzdušná síťová opěrka zad pro ještě komfortnější cvičení
- Dvoudílné sedlo je snadno nastavitelné a velmi pohodlné
- Robustní držáky pro ruce jako vlastní opora při cvičení.
- Jedinečná konstrukce pro snadné nasednutí na stroj.
- Vhodný pro všechny věkové skupiny
- Skvělé cvičení díky komfortní nastavitelné pozici jak pro sezení, tak opěrky zad
- Počítač si lze snadno naklonit pro snadné nahlédnutí na výsledky cvičení
- Plynulý chod stroje
| Počítač | |
| Uživatelské programy | 4 |
| Vzdálenost | Ano |
| Zabudované programy | 12 |
| Zotavovací HR | Ano |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, watty, HRC, přednastavené a uživatelské programy |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Měření tělesného tuku | Ano |
| Programy (celkem) | 22 |
| Manuální programy | 1 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | Konstantní HRC, 55%, 75%, 90% |
| Fitness test | Body Mass Test |
| Displeje s informacemi | Barevný LCD, podsvícený |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Převodový poměr | 1:8 |
| Ovládání zátěže | Servoregulace |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Napájení | Vlastní generátor |
| Ergometr | Ano |
| Brzda | Permanentní magnet |
| Rotující hmota | 9 kg |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výkon | 250 W / 60 rpm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Volitelný (5 kHz) |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Rám s komfortním (nízkým) nástupem | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Opěrky rukou | Ano |
| Nastavitelný sklon zádové opěrky sedla | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Měkké dvojdílné sedlo | Ano |
| Komfortní pedály s popruhy | Ano |
| Horizontálně nastavitelné sedlo | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 125 cm |
| Šířka | 66 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |
| Hmotnost | 56 kg |
| Délka | 176 cm |

















