Veslařský trenažer Finnlo Aquon XTR

tel: 608 781 286,
585 235 444
www.fitnessolomouc.cz
příjem oprav Olomouc gps:
49°35'44.157"N, 17°15'7.034"E
prodejna Přerov gps:
49°27'12.05"N 17°26'52.63"E
skype:usafitnessshop
Povinná registrace
Při prvním nákupu Vás automaticky
zaregistrujeme a před prvním nákupem
ověříme telefonicky či emailem pravost
registrace. Těšíme se na Vaše nákupy.
| Počítač | |
| Čas | Ano |
| Displeje s informacemi | LCD, modré podsvícení |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Programy (celkem) | 11 |
| Tepová frekvence | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, recovery HR, zabudované programy, max./min. mez HR |
| Vzdálenost | Ano |
| Záběry/min | Ano |
| HRC programy | Constant HRC |
| Technické detaily | |
| Brzda | Vzduchový odpor a permanentní magnet |
| Délka/* po složení | 130/240 cm |
| Hmotnost | 37 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 150 kg |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Šířka | 60 cm |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výška/* po složení | 170/90 cm |
| Napájení | Síť |
| Opěra nohou | Pružná |
| Skládací | Ano |
| Jiné | Jazyk angličtina |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Komfortní sedlo | Ano |















